View Council Tax bands in Buckinghamshire
Council Tax bands are set and assigned to each parish or town area.
These are listed below in alphabetical order by parish or town name.
Addington
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Adstock
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,372.04 |
Band B | 1,600.73 |
Band C | 1,829.40 |
Band D | 2,058.08 |
Band E | 2,515.43 |
Band F | 2,972.78 |
Band G | 3,430.12 |
Band H | 4,116.16 |
Akeley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,373.53 |
Band B | 1,602.47 |
Band C | 1,831.39 |
Band D | 2,060.32 |
Band E | 2,518.16 |
Band F | 2,976.02 |
Band G | 3,433.85 |
Band H | 4,120.64 |
Amersham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,410.38 |
Band B | 1,645.45 |
Band C | 1,880.53 |
Band D | 2,115.59 |
Band E | 2,585.72 |
Band F | 3,055.85 |
Band G | 3,525.97 |
Band H | 4,231.18 |
Ashendon
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,403.88 |
Band B | 1,637.87 |
Band C | 1,871.85 |
Band D | 2,105.84 |
Band E | 2,573.80 |
Band F | 3,041.77 |
Band G | 3,509.72 |
Band H | 4,211.68 |
Ashley Green
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,350.08 |
Band B | 1,575.10 |
Band C | 1,800.13 |
Band D | 2,025.14 |
Band E | 2,475.17 |
Band F | 2,925.20 |
Band G | 3,375.22 |
Band H | 4,050.28 |
Aston Abbotts
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,391.67 |
Band B | 1,623.63 |
Band C | 1,855.58 |
Band D | 2,087.53 |
Band E | 2,551.42 |
Band F | 3,015.33 |
Band G | 3,479.20 |
Band H | 4,175.06 |
Aston Clinton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,408.61 |
Band B | 1,643.38 |
Band C | 1,878.15 |
Band D | 2,112.93 |
Band E | 2,582.47 |
Band F | 3,052.01 |
Band G | 3,521.54 |
Band H | 4,225.86 |
Aston Sandford
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Aylesbury Town
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,422.60 |
Band B | 1,659.71 |
Band C | 1,896.81 |
Band D | 2,133.92 |
Band E | 2,608.12 |
Band F | 3,082.33 |
Band G | 3,556.52 |
Band H | 4,267.84 |
Barton Hartshorn
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Beachampton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,333.82 |
Band B | 1,556.14 |
Band C | 1,778.45 |
Band D | 2,000.76 |
Band E | 2,445.37 |
Band F | 2,889.98 |
Band G | 3,334.59 |
Band H | 4,001.52 |
Beaconsfield
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,369.07 |
Band B | 1,597.26 |
Band C | 1,825.44 |
Band D | 2,053.63 |
Band E | 2,509.99 |
Band F | 2,966.36 |
Band G | 3,422.70 |
Band H | 4,107.26 |
Berryfields
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,368.08 |
Band B | 1,596.11 |
Band C | 1,824.12 |
Band D | 2,052.15 |
Band E | 2,508.18 |
Band F | 2,964.22 |
Band G | 3,420.23 |
Band H | 4,104.30 |
Biddlesdon
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Bierton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,352.27 |
Band B | 1,577.65 |
Band C | 1,803.03 |
Band D | 2,028.42 |
Band E | 2,479.18 |
Band F | 2,929.94 |
Band G | 3,380.69 |
Band H | 4,056.84 |
Bledlow-cum-Saunderton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,332.96 |
Band B | 1,555.13 |
Band C | 1,777.28 |
Band D | 1,999.45 |
Band E | 2,443.77 |
Band F | 2,888.10 |
Band G | 3,332.40 |
Band H | 3,998.90 |
Boarstall
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,333.60 |
Band B | 1,555.87 |
Band C | 1,778.13 |
Band D | 2,000.40 |
Band E | 2,444.93 |
Band F | 2,889.47 |
Band G | 3,333.99 |
Band H | 4,000.80 |
Bradenham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,344.70 |
Band B | 1,568.83 |
Band C | 1,792.94 |
Band D | 2,017.07 |
Band E | 2,465.30 |
Band F | 2,913.55 |
Band G | 3,361.77 |
Band H | 4,034.14 |
Brill
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,381.49 |
Band B | 1,611.74 |
Band C | 1,841.99 |
Band D | 2,072.25 |
Band E | 2,532.75 |
Band F | 2,993.25 |
Band G | 3,453.74 |
Band H | 4,144.50 |
Broughton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,346.37 |
Band B | 1,570.77 |
Band C | 1,795.17 |
Band D | 2,019.58 |
Band E | 2,468.37 |
Band F | 2,917.17 |
Band G | 3,365.95 |
Band H | 4,039.16 |
Buckingham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,440.10 |
Band B | 1,680.13 |
Band C | 1,920.14 |
Band D | 2,160.17 |
Band E | 2,640.20 |
Band F | 3,120.25 |
Band G | 3,600.27 |
Band H | 4,320.34 |
Buckingham Park
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,411.49 |
Band B | 1,646.74 |
Band C | 1,881.99 |
Band D | 2,117.25 |
Band E | 2,587.75 |
Band F | 3,058.25 |
Band G | 3,528.74 |
Band H | 4,234.50 |
Buckland
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,379.87 |
Band B | 1,609.86 |
Band C | 1,839.84 |
Band D | 2,069.83 |
Band E | 2,529.79 |
Band F | 2,989.76 |
Band G | 3,449.70 |
Band H | 4,139.66 |
Burnham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,399.40 |
Band B | 1,632.63 |
Band C | 1,865.87 |
Band D | 2,099.10 |
Band E | 2,565.57 |
Band F | 3,032.04 |
Band G | 3,498.50 |
Band H | 4,198.20 |
Calvert Green
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,385.15 |
Band B | 1,616.01 |
Band C | 1,846.87 |
Band D | 2,077.74 |
Band E | 2,539.46 |
Band F | 3,001.18 |
Band G | 3,462.89 |
Band H | 4,155.48 |
Chalfont St Giles
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,371.44 |
Band B | 1,600.03 |
Band C | 1,828.61 |
Band D | 2,057.18 |
Band E | 2,514.33 |
Band F | 2,971.48 |
Band G | 3,428.62 |
Band H | 4,114.36 |
Chalfont St Peter
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,369.85 |
Band B | 1,598.17 |
Band C | 1,826.47 |
Band D | 2,054.78 |
Band E | 2,511.40 |
Band F | 2,968.02 |
Band G | 3,424.62 |
Band H | 4,109.56 |
Charndon
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,408.37 |
Band B | 1,643.10 |
Band C | 1,877.83 |
Band D | 2,112.57 |
Band E | 2,582.03 |
Band F | 3,051.49 |
Band G | 3,520.94 |
Band H | 4,225.14 |
Chartridge
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,334.92 |
Band B | 1,557.41 |
Band C | 1,779.91 |
Band D | 2,002.39 |
Band E | 2,447.37 |
Band F | 2,892.34 |
Band G | 3,337.31 |
Band H | 4,004.78 |
Chearsley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,408.34 |
Band B | 1,643.07 |
Band C | 1,877.80 |
Band D | 2,112.53 |
Band E | 2,581.98 |
Band F | 3,051.43 |
Band G | 3,520.87 |
Band H | 4,225.06 |
Cheddington
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,413.97 |
Band B | 1,649.64 |
Band C | 1,885.30 |
Band D | 2,120.97 |
Band E | 2,592.29 |
Band F | 3,063.62 |
Band G | 3,534.94 |
Band H | 4,241.94 |
Chenies
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,360.59 |
Band B | 1,587.37 |
Band C | 1,814.14 |
Band D | 2,040.91 |
Band E | 2,494.44 |
Band F | 2,947.98 |
Band G | 3,401.50 |
Band H | 4,081.82 |
Chepping Wycombe
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,360.88 |
Band B | 1,587.70 |
Band C | 1,814.52 |
Band D | 2,041.34 |
Band E | 2,494.97 |
Band F | 2,948.60 |
Band G | 3,402.22 |
Band H | 4,082.68 |
Chesham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,405.39 |
Band B | 1,639.63 |
Band C | 1,873.87 |
Band D | 2,108.10 |
Band E | 2,576.56 |
Band F | 3,045.03 |
Band G | 3,513.49 |
Band H | 4,216.20 |
Chesham Bois
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,358.43 |
Band B | 1,584.85 |
Band C | 1,811.27 |
Band D | 2,037.68 |
Band E | 2,490.49 |
Band F | 2,943.32 |
Band G | 3,396.12 |
Band H | 4,075.36 |
Chetwode
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Chilton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,355.17 |
Band B | 1,581.07 |
Band C | 1,806.93 |
Band D | 2,032.83 |
Band E | 2,484.57 |
Band F | 2,936.30 |
Band G | 3,388.03 |
Band H | 4,065.66 |
Cholesbury
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,337.17 |
Band B | 1,560.04 |
Band C | 1,782.91 |
Band D | 2,005.77 |
Band E | 2,451.49 |
Band F | 2,897.22 |
Band G | 3,342.94 |
Band H | 4,011.54 |
Coldharbour
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,404.05 |
Band B | 1,638.06 |
Band C | 1,872.07 |
Band D | 2,106.09 |
Band E | 2,574.11 |
Band F | 3,042.13 |
Band G | 3,510.14 |
Band H | 4,212.18 |
Coleshill
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,348.76 |
Band B | 1,573.56 |
Band C | 1,798.37 |
Band D | 2,023.16 |
Band E | 2,472.75 |
Band F | 2,922.34 |
Band G | 3,371.92 |
Band H | 4,046.32 |
Creslow
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Cublington
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,368.55 |
Band B | 1,596.66 |
Band C | 1,824.74 |
Band D | 2,052.84 |
Band E | 2,509.02 |
Band F | 2,965.21 |
Band G | 3,421.39 |
Band H | 4,105.68 |
Cuddington
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,411.43 |
Band B | 1,646.68 |
Band C | 1,881.92 |
Band D | 2,117.17 |
Band E | 2,587.65 |
Band F | 3,058.14 |
Band G | 3,528.60 |
Band H | 4,234.34 |
Denham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,393.01 |
Band B | 1,625.18 |
Band C | 1,857.35 |
Band D | 2,089.53 |
Band E | 2,553.87 |
Band F | 3,018.21 |
Band G | 3,482.54 |
Band H | 4,179.06 |
Dinton with Ford and Upton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,365.73 |
Band B | 1,593.37 |
Band C | 1,820.99 |
Band D | 2,048.63 |
Band E | 2,503.86 |
Band F | 2,959.12 |
Band G | 3,414.36 |
Band H | 4,097.26 |
Dorney
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,368.47 |
Band B | 1,596.55 |
Band C | 1,824.63 |
Band D | 2,052.72 |
Band E | 2,508.88 |
Band F | 2,965.04 |
Band G | 3,421.19 |
Band H | 4,105.44 |
Dorton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Downley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,364.25 |
Band B | 1,591.63 |
Band C | 1,819.01 |
Band D | 2,046.39 |
Band E | 2,501.14 |
Band F | 2,955.90 |
Band G | 3,410.64 |
Band H | 4,092.78 |
Drayton Beauchamp
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,328.96 |
Band B | 1,550.46 |
Band C | 1,771.95 |
Band D | 1,993.46 |
Band E | 2,436.45 |
Band F | 2,879.44 |
Band G | 3,322.42 |
Band H | 3,986.92 |
Drayton Parslow
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,408.24 |
Band B | 1,642.96 |
Band C | 1,877.66 |
Band D | 2,112.38 |
Band E | 2,581.79 |
Band F | 3,051.22 |
Band G | 3,520.62 |
Band H | 4,224.76 |
Dunton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
East Claydon
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,394.81 |
Band B | 1,627.29 |
Band C | 1,859.76 |
Band D | 2,092.24 |
Band E | 2,557.18 |
Band F | 3,022.13 |
Band G | 3,487.05 |
Band H | 4,184.48 |
Edgcott
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,383.89 |
Band B | 1,614.55 |
Band C | 1,845.20 |
Band D | 2,075.86 |
Band E | 2,537.16 |
Band F | 2,998.47 |
Band G | 3,459.75 |
Band H | 4,151.72 |
Edlesborough
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,398.53 |
Band B | 1,631.63 |
Band C | 1,864.72 |
Band D | 2,097.82 |
Band E | 2,564.00 |
Band F | 3,030.19 |
Band G | 3,496.35 |
Band H | 4,195.64 |
Ellesborough
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,347.30 |
Band B | 1,571.87 |
Band C | 1,796.43 |
Band D | 2,020.99 |
Band E | 2,470.09 |
Band F | 2,919.21 |
Band G | 3,368.30 |
Band H | 4,041.98 |
Farnham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,364.93 |
Band B | 1,592.43 |
Band C | 1,819.91 |
Band D | 2,047.41 |
Band E | 2,502.39 |
Band F | 2,957.37 |
Band G | 3,412.34 |
Band H | 4,094.82 |
Fawley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Fleet Marston
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Foscote
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Fulmer
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,422.16 |
Band B | 1,659.20 |
Band C | 1,896.22 |
Band D | 2,133.26 |
Band E | 2,607.31 |
Band F | 3,081.38 |
Band G | 3,555.42 |
Band H | 4,266.52 |
Gawcott
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,360.97 |
Band B | 1,587.81 |
Band C | 1,814.64 |
Band D | 2,041.48 |
Band E | 2,495.14 |
Band F | 2,948.80 |
Band G | 3,402.45 |
Band H | 4,082.96 |
Gerrards Cross
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,371.02 |
Band B | 1,599.53 |
Band C | 1,828.04 |
Band D | 2,056.55 |
Band E | 2,513.56 |
Band F | 2,970.57 |
Band G | 3,427.57 |
Band H | 4,113.10 |
Granborough
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,380.59 |
Band B | 1,610.69 |
Band C | 1,840.78 |
Band D | 2,070.89 |
Band E | 2,531.09 |
Band F | 2,991.29 |
Band G | 3,451.48 |
Band H | 4,141.78 |
Great & Little Hampden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,353.19 |
Band B | 1,578.74 |
Band C | 1,804.27 |
Band D | 2,029.81 |
Band E | 2,480.87 |
Band F | 2,931.95 |
Band G | 3,383.00 |
Band H | 4,059.62 |
Great & Little Kimble cum Marsh
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,379.34 |
Band B | 1,609.24 |
Band C | 1,839.13 |
Band D | 2,069.03 |
Band E | 2,528.81 |
Band F | 2,988.60 |
Band G | 3,448.37 |
Band H | 4,138.06 |
Great Brickhill
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,384.59 |
Band B | 1,615.36 |
Band C | 1,846.12 |
Band D | 2,076.90 |
Band E | 2,538.42 |
Band F | 2,999.96 |
Band G | 3,461.49 |
Band H | 4,153.80 |
Great Horwood
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,364.54 |
Band B | 1,591.97 |
Band C | 1,819.40 |
Band D | 2,046.83 |
Band E | 2,501.68 |
Band F | 2,956.53 |
Band G | 3,411.37 |
Band H | 4,093.66 |
Great Marlow
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,334.87 |
Band B | 1,557.35 |
Band C | 1,779.82 |
Band D | 2,002.31 |
Band E | 2,447.26 |
Band F | 2,892.24 |
Band G | 3,337.17 |
Band H | 4,004.62 |
Great Missenden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,360.21 |
Band B | 1,586.92 |
Band C | 1,813.63 |
Band D | 2,040.33 |
Band E | 2,493.73 |
Band F | 2,947.14 |
Band G | 3,400.54 |
Band H | 4,080.66 |
Grendon Underwood
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,353.46 |
Band B | 1,579.05 |
Band C | 1,804.62 |
Band D | 2,030.21 |
Band E | 2,481.36 |
Band F | 2,932.53 |
Band G | 3,383.67 |
Band H | 4,060.42 |
Haddenham
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,426.93 |
Band B | 1,664.77 |
Band C | 1,902.59 |
Band D | 2,140.42 |
Band E | 2,616.06 |
Band F | 3,091.72 |
Band G | 3,567.35 |
Band H | 4,280.84 |
Halton
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,401.39 |
Band B | 1,634.98 |
Band C | 1,868.53 |
Band D | 2,102.11 |
Band E | 2,569.24 |
Band F | 3,036.38 |
Band G | 3,503.50 |
Band H | 4,204.22 |
Hambleden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,349.45 |
Band B | 1,574.38 |
Band C | 1,799.28 |
Band D | 2,024.20 |
Band E | 2,474.02 |
Band F | 2,923.86 |
Band G | 3,373.65 |
Band H | 4,048.40 |
Hardwick
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,381.83 |
Band B | 1,612.14 |
Band C | 1,842.44 |
Band D | 2,072.76 |
Band E | 2,533.37 |
Band F | 2,993.99 |
Band G | 3,454.59 |
Band H | 4,145.52 |
Hazlemere
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,371.35 |
Band B | 1,599.91 |
Band C | 1,828.47 |
Band D | 2,057.04 |
Band E | 2,514.16 |
Band F | 2,971.28 |
Band G | 3,428.39 |
Band H | 4,114.08 |
Hedgerley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,355.55 |
Band B | 1,581.49 |
Band C | 1,807.41 |
Band D | 2,033.35 |
Band E | 2,485.20 |
Band F | 2,937.06 |
Band G | 3,388.90 |
Band H | 4,066.70 |
Hedsor
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
High Wycombe
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,335.83 |
Band B | 1,558.48 |
Band C | 1,781.13 |
Band D | 2,003.77 |
Band E | 2,449.04 |
Band F | 2,894.33 |
Band G | 3,339.60 |
Band H | 4,007.54 |
Hillesden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,370.23 |
Band B | 1,598.61 |
Band C | 1,826.98 |
Band D | 2,055.36 |
Band E | 2,512.10 |
Band F | 2,968.85 |
Band G | 3,425.59 |
Band H | 4,110.72 |
Hoggeston
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Hogshaw
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Hughenden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,359.17 |
Band B | 1,585.70 |
Band C | 1,812.23 |
Band D | 2,038.77 |
Band E | 2,491.83 |
Band F | 2,944.89 |
Band G | 3,397.94 |
Band H | 4,077.54 |
Hulcott
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,372.40 |
Band B | 1,601.14 |
Band C | 1,829.88 |
Band D | 2,058.62 |
Band E | 2,516.09 |
Band F | 2,973.56 |
Band G | 3,431.02 |
Band H | 4,117.24 |
Ibstone
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,373.24 |
Band B | 1,602.14 |
Band C | 1,831.00 |
Band D | 2,059.90 |
Band E | 2,517.65 |
Band F | 2,975.41 |
Band G | 3,433.14 |
Band H | 4,119.80 |
Ickford
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,362.94 |
Band B | 1,590.11 |
Band C | 1,817.26 |
Band D | 2,044.43 |
Band E | 2,498.74 |
Band F | 2,953.07 |
Band G | 3,407.37 |
Band H | 4,088.86 |
Ivers
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,412.29 |
Band B | 1,647.70 |
Band C | 1,883.07 |
Band D | 2,118.46 |
Band E | 2,589.22 |
Band F | 3,060.00 |
Band G | 3,530.75 |
Band H | 4,236.92 |
Ivinghoe
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,428.43 |
Band B | 1,666.51 |
Band C | 1,904.58 |
Band D | 2,142.66 |
Band E | 2,618.80 |
Band F | 3,094.95 |
Band G | 3,571.09 |
Band H | 4,285.32 |
Kingsbrook
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,481.35 |
Band B | 1,728.26 |
Band C | 1,975.14 |
Band D | 2,222.05 |
Band E | 2,715.83 |
Band F | 3,209.63 |
Band G | 3,703.40 |
Band H | 4,444.10 |
Kingsey
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Kingswood
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Lacey Green
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,336.51 |
Band B | 1,559.28 |
Band C | 1,782.02 |
Band D | 2,004.79 |
Band E | 2,450.29 |
Band F | 2,895.81 |
Band G | 3,341.30 |
Band H | 4,009.58 |
Lane End
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,400.72 |
Band B | 1,634.17 |
Band C | 1,867.64 |
Band D | 2,101.10 |
Band E | 2,568.01 |
Band F | 3,034.92 |
Band G | 3,501.82 |
Band H | 4,202.20 |
Latimer and Ley
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,354.30 |
Band B | 1,580.02 |
Band C | 1,805.75 |
Band D | 2,031.46 |
Band E | 2,482.89 |
Band F | 2,934.33 |
Band G | 3,385.76 |
Band H | 4,062.92 |
Leckhampstead
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,358.67 |
Band B | 1,585.13 |
Band C | 1,811.57 |
Band D | 2,038.03 |
Band E | 2,490.92 |
Band F | 2,943.82 |
Band G | 3,396.70 |
Band H | 4,076.06 |
Lillingstone Dayrell with Luffield Abbey
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Lillingstone Lovell
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,322.94 |
Band B | 1,543.44 |
Band C | 1,763.93 |
Band D | 1,984.43 |
Band E | 2,425.41 |
Band F | 2,866.40 |
Band G | 3,307.37 |
Band H | 3,968.86 |
Little Chalfont
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,376.49 |
Band B | 1,605.92 |
Band C | 1,835.35 |
Band D | 2,064.77 |
Band E | 2,523.60 |
Band F | 2,982.45 |
Band G | 3,441.26 |
Band H | 4,129.54 |
Little Horwood
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,371.18 |
Band B | 1,599.72 |
Band C | 1,828.25 |
Band D | 2,056.79 |
Band E | 2,513.85 |
Band F | 2,970.92 |
Band G | 3,427.97 |
Band H | 4,113.58 |
Little Marlow
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,367.34 |
Band B | 1,595.24 |
Band C | 1,823.13 |
Band D | 2,051.03 |
Band E | 2,506.82 |
Band F | 2,962.60 |
Band G | 3,418.37 |
Band H | 4,102.06 |
Little Missenden
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,365.79 |
Band B | 1,593.42 |
Band C | 1,821.06 |
Band D | 2,048.69 |
Band E | 2,503.96 |
Band F | 2,959.23 |
Band G | 3,414.48 |
Band H | 4,097.38 |
Long Crendon
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,398.49 |
Band B | 1,631.59 |
Band C | 1,864.67 |
Band D | 2,097.76 |
Band E | 2,563.92 |
Band F | 3,030.10 |
Band G | 3,496.25 |
Band H | 4,195.52 |
Longwick
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,347.73 |
Band B | 1,572.37 |
Band C | 1,796.99 |
Band D | 2,021.62 |
Band E | 2,470.86 |
Band F | 2,920.12 |
Band G | 3,369.35 |
Band H | 4,043.24 |
Ludgershall
Council Tax band | Council Tax charge (£) |
---|---|
Band A | 1,360.48 |
Band B | 1,587.24 |
Band C | 1,813.98 |
Band D | 2,040.74 |
Band E | 2,494.23 |
Band F | 2,947.74 |
